Карточка бизнес-процесса предназначена для просмотра и редактирования информации о процессе.
 
Описание объекта
Открыть Карточку бизнес-процесса можно через Навигатор бизнес-процессов, щелкнув дважды по нужному процессу:
Меню: Моделирование >> Документы и процессы >> Навигатор бизнес-процессов.
 

Карточка бизнес-процесса
 
В Карточке бизнес-процесса можно выполнять следующие действия:
| □ |  Перечитать данные объекта - обновляет данные. | 
| □ |   | 
| □ |   | 
 

 
| □ |  | 
| □ |  ОК - записать объект и закрыть форму. | 
| □ |  Записать - записать объект, не закрывая форму. | 
| □ |  Закрыть - закрыть форму с подтверждением сохранения изменений. | 
 
В шапке Карточки бизнес-процесса расположены следующие поля и опции:
| • | Код - отображается код процесса. | 
| • | Наименование - отображается название процесса. | 
| • | Отключить расчет реквизитов при проведении - опция указывает, что в документах Сессия, формируемых по данному процессу, нельзя будет пересчитывать значения реквизитов при проведении. | 
В системе ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент у пользователя есть возможность создавать свою нумерацию для каждого вида документа таких объектов системы, как проформы, сессии, задачи. При необходимости, для нумерации можно создать значение по умолчанию. Такую нумерацию можно реализовать с помощью настройки полей Префикс и Длина префикса. 
| • | Запретить изменение номера документа - опция указывает, что изменение нумерации документов Сессия, формируемых по данному процессу, будет запрещено. | 
| • | Префикс - значение префикса. Префикс, как значение по умолчанию, может содержать любые цифровые и буквенные символы, причем последним обязательно должен быть буквенный символ. Кроме того, алгоритм расчета префикса может быть задан в виде формуле реквизита. Также формула может содержать функцию получения нового номера. | 
| • | Длина префикса - указывается длина префикса. | 
| • | Контролер - указывается должность, которая будет являться контролером данного процесса. Пользователи-контролёры смогут просматривать по данному процессу сессии в Журнале сессий и задачи в Журнале задач. Сессии и документы будут видны начальству контролеров — пользователям с должностью, которой по справочнику Оргструктура подчинены контролеры. Проводить, отменять проведение, помечать на удаление и редактировать документы Сессия могут только их Авторы или Администраторы системы (должность Администратора указывается на вкладке Общие формы Параметры системы). | 
 
В нижней части  Карточки бизнес-процесса расположены следующие вкладки:
| o | Реквизиты - отображаются реквизиты процесса. | 
| o | Макеты - отображаются макеты печатных форм документа Сессия, который будет формироваться по данному процессу, и документов Задача, которые будут формироваться по функциям процесса. | 
| o | Источники - задаются источники проформ. | 
| o | Формирование - задаются формирования по настраиваемому процессу. | 
| o | Ввод на основании - задается информация о том, на основании чего вводится процесс и для чего сам процесс является основанием. | 
| o | Доп. свойства - отображаются и заполняются дополнительные свойства процесса. | 
 
См. также: