Общая информация
• | Используемая конфигурация и ее релиз; |
• | Используемая версия операционная системы; |
• | Версия пакета обновления для операционной системы. |
Нестабильная работа сервера 1С:Предприятие
Идентификация проблемы
• | У большинства пользователей, работающих с сервером 1С:Предприятие, появляется сообщение об ошибке: |
• | “Потеряна связь с сервером 1С:Предприятия. Возможно, сервер был перезагружен.”; |
• | Наличие в журнале событий Windows компьютера, на котором установлен сервер 1С:Предприятие, записей об ошибках со следующими параметрами |
• | Server Application Name: 1CV8. |
Перечень предоставляемой информации
• | Информация из журнала событий Windows, касающаяся обстоятельств падения сервера 1С:Предприятие; |
• | Подробное описание(по возможности) обстоятельств, при котором происходит падение сервера 1С:Предприятие: |
• | Количество активных пользователей; |
• | Операции, при выполнении которых происходит падение сервера 1С:Предприятие; |
• | Как часто это происходит; |
• | Тестовый пример, демонстрирующий эту ошибку: |
• | Обработка и/или подробная инструкция для воспроизведения проблемы; |
• | Дополнительная информация, которая может быть использована при анализе проблем. |
Нестабильная работа клиентской части 1С:Предприятие
Идентификация проблемы
• | У некоторых пользователей, работающих с 1С:Предприятие происходит аварийное завершение 1С:Предприятие с выдачей сообщения об ошибке. Текст сообщения может быть различным, в зависимости от ошибки, приведшей к аварийному завершению 1С:Предприятие. |
• | Наличие в журнале событий Windows компьютера, на котором установлено 1С:Предприятие, записей об ошибках со следующими параметрами: |
• | Event Source: Application Hang; |
• | Description: Hanging application 1cv8.exe … |
Перечень предоставляемой информации
• | Подробное описание(по возможности) обстоятельств, при котором происходит падение 1С:Предприятие: |
• | Количество активных пользователей; |
• | Как часто это происходит; |
• | Информация из журнала событий Windows, касающаяся обстоятельств падения 1С:Предприятие; |
• | Результаты предварительного анализа (если проводился); |
• | Тестовый пример, демонстрирующий проблему: |
• | Исходная база данных или конфигурация; |
• | Необходимые для воспроизведения проблемы обработки; |
• | Подробное описание процесса воспроизведения проблемы; |
• | Дополнительная информация, которая может быть использована при анализе проблем. |
Проблемы с производительностью клиент-серверного варианта 1С:Предприятие
Перечень предоставляемой информации
• | Подробное описание условий проявления проблемы. Для многопользовательского режима необходимо указать параметры нагрузки на систему: |
• | Среднее количество активных пользователей; |
• | Среднее количество записываемых в час документов; |
• | Среднее количество строк в документе; |
• | Параметры используемого оборудования: |
• | Результаты предварительного анализа (если проводился); |
• | Дополнительная информация, которая может быть использована при анализе проблем с производительностью: |
• | Результаты замеров производительности проблемной операции; |
• | Замер производительности средствами SQL Profiler; |
• | Замер параметров загрузки клиентского и серверного оборудования средствами Performance Monitor: |
• | Загрузка дисковой системы; |
• | Тестовый пример, демонстрирующий проблему: |
• | Исходная база данных или конфигурация; |
• | Необходимые для воспроизведения проблемы обработки; |
• | Подробное описание процесса воспроизведения проблемы. |